Muži A
Muži A - zápasy
Zápasy
2026
Březen
Muži A - AKTUALITY
Muži A - tabulka
Základní část
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
| 1. | SK Žabovřesky B | 19 | 17 | 2 | 1647:1156 | 36 |
| 2. | TESLA Brno B | 18 | 15 | 3 | 1375:1111 | 33 |
| 3. | Jiskra Kyjov A | 19 | 14 | 5 | 1384:1139 | 33 |
| 4. | T.J. Sokol Podolí A | 20 | 13 | 7 | 1416:1265 | 33 |
| 5. | Slavia Kroměříž B | 20 | 13 | 7 | 1419:1351 | 33 |
| 6. | ASK Blansko | 18 | 14 | 4 | 1451:1175 | 32 |
| 7. | Slovan Černá Pole C | 19 | 9 | 10 | 1426:1291 | 28 |
| 8. | Spartak Uherský Brod | 20 | 8 | 12 | 1444:1395 | 28 |
| 9. | Sokol Šlapanice A | 20 | 6 | 14 | 1267:1488 | 26 |
| 10. | Basket Kohouti | 20 | 3 | 17 | 1203:1610 | 23 |
| 11. | Lokomotiva Břeclav | 19 | 3 | 16 | 1273:1692 | 22 |
| 12. | TJ Znojmo | 20 | 1 | 19 | 1227:1859 | 21 |
Muži A - tréninky
Tréninky probíhají každé úterý 19:00 - 20:30 na Sokolovně a čtvrtek 20:00 - 21:30 na Sportovní hale.
Případně dle rozpisu cvičebních chodin
Tréninky jsou vedeny trenérkami Lucií Štěpánkovou a Petrou Benešovou.
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU A FACEBOOKU


