Muži A
Muži A - zápasy
Zápasy
2026
Únor
Muži A - AKTUALITY
Muži A - tabulka
Základní část
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
| 1. | SK Žabovřesky B | 16 | 15 | 1 | 1423:964 | 31 |
| 2. | Slavia Kroměříž B | 18 | 12 | 6 | 1280:1197 | 30 |
| 3. | Jiskra Kyjov A | 16 | 13 | 3 | 1168:909 | 29 |
| 4. | T.J. Sokol Podolí A | 17 | 11 | 6 | 1188:1066 | 28 |
| 5. | TESLA Brno B | 15 | 12 | 3 | 1157:946 | 27 |
| 6. | ASK Blansko | 15 | 11 | 4 | 1218:959 | 26 |
| 7. | Spartak Uherský Brod | 18 | 8 | 10 | 1320:1252 | 26 |
| 8. | Slovan Černá Pole C | 17 | 7 | 10 | 1202:1201 | 24 |
| 9. | Sokol Šlapanice A | 17 | 6 | 11 | 1062:1249 | 23 |
| 10. | Basket Kohouti | 18 | 2 | 16 | 1042:1477 | 20 |
| 11. | Lokomotiva Břeclav | 16 | 3 | 13 | 1131:1396 | 19 |
| 12. | TJ Znojmo | 17 | 0 | 17 | 1028:1603 | 17 |
Muži A - tréninky
Tréninky probíhají každé úterý 19:00 - 20:30 na Sokolovně a čtvrtek 20:00 - 21:30 na Sportovní hale.
Případně dle rozpisu cvičebních chodin
Tréninky jsou vedeny trenérkami Lucií Štěpánkovou a Petrou Benešovou.
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU A FACEBOOKU


