Muži
Basketbalový oddíl
Aktuální týmy, zápasy a výsledky Sokola Podolí na jednom místě.
Muži
WU19
WU17
WU15
| Pořadí | Tým | Z | V | P | Vstřeleno | Obdrženo | B | Posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Blansko | 8 | 7 | 1 | 630 | 207 | 15 |
|
| 2 | Žabiny Brno B | 8 | 7 | 1 | 648 | 299 | 15 |
|
| 3 | BC Vysočina VM | 8 | 6 | 2 | 662 | 338 | 14 |
|
| 4 | Babické lišky | 8 | 3 | 5 | 321 | 514 | 11 |
|
| 5 | SKB Tišnov | 8 | 1 | 7 | 248 | 614 | 9 |
|
| 6 | Sokol Podolí – náš tým | 8 | 0 | 8 | 191 | 728 | 8 |
|
Výsledky a tabulky z minulých sezón.
Archiv sezón5. kolo 09:00
Sokol Podolí – SKB Tišnov
WU15
5. kolo 11:00
Sokol Podolí – SKB Tišnov
WU15
7. kolo 14:00
BK Blansko – Sokol Podolí
WU15
7. kolo 16:00
BK Blansko – Sokol Podolí
WU15
8. kolo čas neurčen
Sokol Podolí – Babické lišky
WU15
8. kolo čas neurčen
Sokol Podolí – Babické lišky
WU15